华发荔湾荟
在售 住宅45000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2019-04-12 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2017-08-16 | -- | 46000元/㎡ | -- | |
2017-07-19 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2017-06-26 | -- | 46000元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2017-06-02 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2017-05-23 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
2017-05-19 | -- | 44000元/㎡ | -- | |
2017-05-15 | -- | 44000元/㎡ | -- | |
2017-05-09 | -- | 43800元/㎡ | -- | |
2017-04-29 | -- | 43500元/㎡ | -- | |
2017-04-25 | -- | 43000元/㎡ | -- | |
2017-04-24 | -- | 43000元/㎡ | -- | |
2017-04-17 | -- | 43000元/㎡ | -- | |
2017-04-13 | -- | 42000元/㎡ | -- | |
2017-03-29 | -- | 42000元/㎡ | -- | |
2017-03-20 | -- | 39200元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 38800元/㎡ | -- | |
2017-03-06 | -- | 38500元/㎡ | -- | |
2017-02-27 | -- | 38000元/㎡ | -- |
展开 收起