万科幸福誉
在售 住宅24000 元/㎡起
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-08-05 | -- | 24000元/㎡ | 24000元/㎡ | |
| 2020-07-06 | -- | 22500元/㎡ | 22500元/㎡ | |
| 2020-07-06 | -- | 23000元/㎡ | 23000元/㎡ | |
| 2020-07-01 | -- | 22500元/㎡ | 22500元/㎡ | |
| 2020-06-29 | -- | 24000元/㎡ | 24000元/㎡ | |
| 2020-06-29 | -- | 24500元/㎡ | -- | |
| 2020-06-17 | -- | 24000元/㎡ | 24000元/㎡ | |
| 2020-06-16 | -- | 24500元/㎡ | 24500元/㎡ | |
| 2020-04-30 | -- | 23500元/㎡ | 23500元/㎡ | |
| 2020-04-28 | -- | 24000元/㎡ | 24000元/㎡ | |
| 2019-12-16 | -- | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
| 2019-12-05 | -- | 21500元/㎡ | -- | |
| 2019-12-05 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
| 2019-12-04 | -- | 21500元/㎡ | 21500元/㎡ | |
| 2019-10-09 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
| 2019-09-24 | -- | 23000元/㎡ | 23000元/㎡ | |
| 2019-09-12 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-07-31 | -- | 23000元/㎡ | 23000元/㎡ | |
| 2019-07-08 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
| 2018-09-20 | -- | 20000元/㎡ | -- |
展开 收起