汇港威华国际
在售 住宅18000 元/㎡起
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-07-06 | -- | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
| 2019-12-05 | -- | 17500元/㎡ | -- | |
| 2019-09-16 | -- | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | |
| 2019-08-16 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2019-08-08 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
| 2019-07-31 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
| 2019-07-03 | -- | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | |
| 2019-06-19 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
| 2019-05-24 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
| 2019-03-28 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
| 2019-02-22 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
| 2018-04-27 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
| 2018-03-29 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
| 2018-03-26 | -- | 17500元/㎡ | -- | |
| 2017-10-17 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
| 2017-09-21 | -- | 17800元/㎡ | -- | |
| 2017-08-29 | -- | 16900元/㎡ | -- | |
| 2017-03-08 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2017-02-21 | -- | 13500元/㎡ | -- | |
| 2017-02-06 | -- | 13500元/㎡ | -- |
展开 收起