保利中央公园(三水)
在售 住宅12000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-01-16 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2018-01-09 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2018-01-03 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2017-12-14 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2017-11-13 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2017-11-12 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2017-09-11 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2017-08-31 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2017-06-08 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2017-05-23 | -- | 16000元/㎡ | -- | |
2017-03-21 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2017-02-10 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2017-01-13 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2016-12-30 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2016-12-16 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2016-12-02 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-11-04 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-10-21 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2016-10-09 | -- | 8500元/㎡ | -- |
展开 收起